Mato Grosso do Sul | |||||
Cidade | Tarifa | ||||
Campo Grande | $ 4.95 | ||||
Dourados | $ 3.25 | ||||
Três Lagoas | $ 4.00 | ||||
Ponta Porã | $ 3.75 | ||||
Corumbá | $ 3.70 | ||||
Corumbá x Urucum | $ 8.00 | Volumes ou Bagagens: R$ 2,25 | |||
Corumbá x Albuquerque | $ 14.50 | ||||
Corumbá x Jacadigo | $ 6.80 | ||||
Corumbá x Taquaral | $ 5.00 | ||||
Corumbá x Morro Azul | $ 8.00 | ||||
Corumbá x Porto da Manga | $ 14.50 | ||||
Ponta Porã x Posto Monza | $ 4.50 | Linha Itamarati | |||
Ponta Porã x Haras | $ 4.50 | ||||
Ponta Porã x Posto Fiscal | $ 4.50 | ||||
Ponta Porã x Dorcelina BR | $ 5.50 | ||||
Ponta Porã x Trevo Antônio João | $ 6.80 | ||||
Ponta Porã x Fazenda Santa Virgínia | $ 6.80 | ||||
Ponta Porã x Bafo da Onça | $ 6.80 | ||||
Ponta Porã x Recanto Feliz | $ 6.80 | ||||
Ponta Porã x Nova Conquista | $ 8.00 | ||||
Ponta Porã x Porto Amarelo | $ 9.00 | ||||
Ponta Porã x Secador | $ 10.00 | ||||
Ponta Porã x Rio Dourado | $ 11.00 |
Tarifas
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário